| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | BZLP |
| प्रमाणन: | ISO/TS16949 |
| मॉडल संख्या: | सीएक्सजेड |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 पीसीएस |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेज या ग्राहकों के अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000सेट/माह |
| ब्रांड नाम: | Isuzu | आकार: | मानक |
|---|---|---|---|
| वज़न: | 1.2 किग्रा | सामग्री: | धातु |
| ओईएम: | 1157501550 | ||
| प्रमुखता देना: | 1-15750155-0 इंजेक्शन पंप,6HH1 इंजेक्शन पंप,इसुजु FRR इंजेक्शन पंप |
||
1157501550 वास्तविक FRR FSR FTR FVR 6HH1 1-15750155-0 इंजेक्शन पंप
| उद्गम देश : | |
|---|---|
| इन्वेंट्री कोड: | 114 |
| जीएम भाग संख्या: | |
| इसुजु भाग संख्या: | 1157501550 |
| इसुजु नया भाग संख्या: | 1157501550 |
| भागों का विवरण: | पंप एएसएम;ईंधन |
| आधार मूल्य (जेपी¥) : | 10,586.00 |
| वाहन मॉडल : | एफआरएफएस |
| पैक q'ties: | 1 |
| शुद्ध वजन (जी): | 1,118 |
| एच / एस कोड: | 841330000 |
| fig.no.-कुंजी नं।: | 084-001 |
| मूल्य वर्ग: | सीसी |
![]()
| 1-12569015-0 1125690150 8971201670 | वाल्व गाइड सील | एनपीआर एफएसआर |
| 1-15750155-0 1157501550 105210-6220 | इंजेक्शन पंप ईंधन विधानसभा | एफएसआर 6HH1 |
| 1157610061 1-15761006-1 | ईंधन इंजेक्टर फ़ीड पंप प्राइमिंग | एनपीआर एफएसआर 4बी 6बी 6एच |
| 1-48350058-0 1483500580 | गवर्नर एयर कंट्रोल | CXZ96 FVR34 6HK1 |
| 1-85572010-0 1855720100 | क्लच मास्टर सिलेंडर मरम्मत किट | FSR113 सीवीआर |
| 8-94145891-2 8941458912 | सिलिंडर हेड की गैस्केट | 4जेसी1 |
| 4TNE82 | सिलिंडर हेड की गैस्केट | 4TNE82 |
| 5-09300066-1 5093000661 8973598030 | एक्सल शाफ्ट टू हब स्टड | एनकेआर 100पी 700पी |
| 5-87813392-2 5878133922 | सिलेंडर लाइनर किट | एनपीआर 4HG1 |