| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | BZLP |
| प्रमाणन: | ISO/TS16949 |
| मॉडल संख्या: | जेडएफ |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेज या ग्राहकों के अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000set / माह |
| सामग्री: | 40 cr मिश्र धातु इस्पात | कार के मॉडल: | अमेरिकी ट्रक |
|---|---|---|---|
| OE NO: | 0750-111-462 | आकार: | मानक |
| प्रकार: | स्टीयरिंग अंगुली | ||
| प्रमुखता देना: | 0750111462 ट्रक किंग पिन किट,TS16949 ट्रक किंग पिन किट,40 करोड़ ट्रक किंग पिन किट |
||
0750111462 ZF ट्रक के लिए ट्रक किंग पिन किट 0750-111-462
| केपी-537 | एमबी 294275 | एफबी100 | २.१ किग्रा | |
| केपी-538 | एमसी 999970 | एफएम | FM515 FK457 FS415 | 7.6 किग्रा |
| केपी-539 | एमसी 999980 | एफवी | FV415, 418 FS428 '86~ | 8.9 किग्रा |
| केपी-540 | एमसी 999984 | FK330 | FK415, 417 '90~ | 4.5 किग्रा |
| केपी-541 | एमसी 999971 | FT415 | FP41.FT41.FU41 '83~'89/10 | 8.9 किग्रा |
| केपी-542 | एमसी 998766 | आरपी-113 | 8.5 किग्रा | |
| केपी-543 | एमसी 999344 | 8.9 किग्रा | ||
| केपी-544 | एमसी 999974 | 8.6 किग्रा | ||
| केपी-545 | एमसी 999986 | MP218/618.MM117.'90~~ | 8.6 किग्रा | |
| एमएस७१३/७१५/७२५/७२९ | ||||
| केपी-546 | एमसी 995305 | एफई बीई | कैंटर FE639 '93/10~'96/3 | 2.8 किग्रा |
| केपी-547 | एमबी 420595 | एफई449 | भिक्षु | 2.9 किग्रा |
| केपी-548 | एमसी 998681 | FK417 | FH21H.FK727.FN612 '90/1~ | 4.5 किग्रा |
| (एमके ९९६६६२) | ||||
| केपी-549 | एमसी 997284 | FP41.FT41.FU41.FV41 '90~ | 8.7 किग्रा | |
| केपी-550 | एमसी 994307 | एफएम | FM215/515.FS415.FU410NS | 7.4 किग्रा |
| केपी-551 | एमसी 993611 | एफई449 | FE652/63E | 3.5 किग्रा |
| केपी-552 | एमसी 992486 | बीई एफबी | FE639 '96/4''99/4' | 2.8 किग्रा |
| (एमके 997034) | एफसी एफई | |||
| केपी-553 | एमके 999389 | एफएम६२२ | FP510.FT510.FU510.FV510। | 8.6 किग्रा |
| (एमके 999393) | FY510.FM622/628.KV20J | |||
| (एमके ९९९५३८) | ||||
| (एमसी 992154) | ||||
| (एमसी 998477) | ||||
| केपी-554 | एमसी 994306 | एफएन६२२ | FV519JX | 7.6 किग्रा |
| (एमसी ९९६३४९) | ||||
| (एमसी 998478) | ||||
| (एमसी 998623) | ||||
| केपी-555 | एमसी 999998 | फू | FU112/113 |
| केपी-537 | एमबी 294275 | एफबी100 | २.१ किग्रा | |
| केपी-538 | एमसी 999970 | एफएम | FM515 FK457 FS415 | 7.6 किग्रा |
| केपी-539 | एमसी 999980 | एफवी | FV415, 418 FS428 '86~ | 8.9 किग्रा |
| केपी-540 | एमसी 999984 | FK330 | FK415, 417 '90~ | 4.5 किग्रा |
| केपी-541 | एमसी 999971 | FT415 | FP41.FT41.FU41 '83~'89/10 | 8.9 किग्रा |
| केपी-542 | एमसी 998766 | आरपी-113 | 8.5 किग्रा | |
| केपी-543 | एमसी 999344 | 8.9 किग्रा | ||
| केपी-544 | एमसी 999974 | 8.6 किग्रा | ||
| केपी-545 | एमसी 999986 | MP218/618.MM117.'90~~ | 8.6 किग्रा | |
| एमएस७१३/७१५/७२५/७२९ | ||||
| केपी-546 | एमसी 995305 | एफई बीई | कैंटर FE639 '93/10~'96/3 | 2.8 किग्रा |
| केपी-547 | एमबी 420595 | एफई449 | भिक्षु | 2.9 किग्रा |
| केपी-548 | एमसी 998681 | FK417 | FH21H.FK727.FN612 '90/1~ | 4.5 किग्रा |
| (एमके ९९६६६२) | ||||
| केपी-549 | एमसी 997284 | FP41.FT41.FU41.FV41 '90~ | 8.7 किग्रा | |
| केपी-550 | एमसी 994307 | एफएम | FM215/515.FS415.FU410NS | 7.4 किग्रा |
| केपी-551 | एमसी 993611 | एफई449 | FE652/63E | 3.5 किग्रा |
| केपी-552 | एमसी 992486 | बीई एफबी | FE639 '96/4''99/4' | 2.8 किग्रा |
| (एमके 997034) | एफसी एफई | |||
| केपी-553 | एमके 999389 | एफएम६२२ | FP510.FT510.FU510.FV510। | 8.6 किग्रा |
| (एमके 999393) | FY510.FM622/628.KV20J | |||
| (एमके ९९९५३८) | ||||
| (एमसी 992154) | ||||
| (एमसी 998477) | ||||
| केपी-554 | एमसी 994306 | एफएन६२२ | FV519JX | 7.6 किग्रा |
| (एमसी ९९६३४९) | ||||
| (एमसी 998478) | ||||
| (एमसी 998623) |
![]()