| आकार: | मानक | वजन: | 1.8 किलो |
|---|---|---|---|
| OEM: | 1115300870 | इंजन के प्रकार: | डीज़ल |
| प्रकार: | असर, मुख्य असर | एच / एस कोड: | 848330200 |
| प्रमुखता देना: | 6SD क्रैंकशाफ्ट असर,6SA1 क्रैंकशाफ्ट असर,1-11530087-0 |
||
| 4JB1 / 4JG1 / 4JH1 टी | M4651A1 | |
| है | 4JB1 / 4JG1 / 4JH1 टी | M4651A1 |
| है | 4ZD1 / 4ZE1 | M523A |
| है | 4ZD1 / 4ZE1 | M523A |
| है | 4ZD1 / 4ZE1 | M523A |
| है | 4ZD1.4ZE1 | M523A |
| है | 4ZD1.4ZE1 | M523A |
| एमआई | 6D20-6D23 | M6308K |
| एमआई | 6D20-6D23 | M6308K |
| एमआई | 6D20-6D23 | M6308K |
| एमआई | 6D20-6D23 | M6308K |
| एमआई | 6D20-6D23 | M6308K |
| एमआई | 6D24 / 6M7 T1-5 | M6310K |
| एमआई | 6D24 / 6M7 T1-5 | M6310K |
| एमआई | 6D24 / 6M7 T1-5 | M6310K |
| एमआई | 6D24 / 6M7 T1-5 | M6310K |
| एमआई | 6D24 / 6M7 T1-5 | M6310K |
| एमआई | 8DC2-8DC92 | M6314K |
| एमआई | 8DC2-8DC92 | M6314K |
| एमआई | 8DC2-8DC92 | M6314K |
| एमआई | 8DC2-8DC92 | M6314K |
| एमआई | 8DC2-8DC92 | M6314K |
| एमआई | 8M20 / 21 | M6315K |
|
भाग का नाम |
क्रैंकशाफ्ट असर |
|
भाग संख्या |
1115300870
|
|
इंजन का मॉडल |
FVR / 6SA1 6SD |
|
MOQ |
एक टुकड़ा |
|
स्थिति |
वास्तविक और स्टॉक में |
|
पैकेज |
कार्टन बॉक्स: 2.86KG; |
|
वितरण |
भुगतान के बाद 15 दिनों के भीतर |
|
भुगतान |
टी / टी /;एल / C;वेस्टर्न यूनियन अलीबाबा व्यापार आश्वासन |
![]()